hráčský kádr:
Přední řada zleva: Sysel Matěj, Zedník Matěj, Kadlec Pavel, Kučerňák Vít, Vokurka David, Chalupa Patrik. Zadní řada zleva - Dubec Adam, Pištora Lukáš, Pavelec Šimon, Benda Jakub, Doležal Dominik, Pártl Pavel, Čermák Šimon, Bíbr Nikola, Sysel Filip, Chalupa Václav - trenér
trenér: | ||
Jan Šimáček | email: jansimacek@fcvm.cz | tel.: 728 514 197 |
Václav Chalupa | email: chalupav@seznam.cz | tel.: 725 387 278 |
tréninky v letním období: | ||
Pondělí: 16:30 - 18:00, umělá tráva | ||
Středa: 16:30 - 18:00, umělá tráva | ||
Pátek: 16:30 - 18:00, umělá tráva / Tržiště | ||
odkaz na tabulku: | ||
Moravskoslezská dorostenecká divize skupina D | ||
zápasy sezóna 2017/2018 |
kolo | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
2. | so 12.8. | 12:15 | FC Žďas Žďár n. Sáz. | FC Velké Meziříčí | 8:1 (4:0) |
3. | so 19.8. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | HFK Třebíč | 0:7 (0:4) |
1. | st 23.8. | 18:00 | FC Velké Meziříčí | AFC Humpolec | 5:3 (4:1) |
4. | so 26.8. | 12:15 | FC Svratka Brno | FC Velké Meziříčí | 3:0 (2:0) |
5. | so 2.9. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | TJ Tatran Kohoutovice | 3:1 (3:0) |
6. | ne 10.9. | 16:30 | FC Vysočina Jihlava B |
FC Velké Meziříčí | 15:0 (8:0) |
7. | so 16.9. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | FC Sparta Brno | 2:5 (1:5) |
8. | st 20.9. | 16:30 | FK Hodonín | FC Velké Meziříčí | 7:0 (2:0) |
15. | čt 28.9. | 12:45 | 1.SC Znojmo B | FC Velké Meziříčí | 5:2 (4:1) |
9. | so 30.9. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | SK Líšeň B | 1:4 (1:1) |
10. | so 7.10. | 12:30 | FK Pelhřimov | FC Velké Meziříčí | 4:10 (2:4) |
11. | so 14.10. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | FK Blansko | 0:8 (0:5) |
12. | so 21.10. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | FC Sl. Havl. Brod | 1:3 (0:1) |
13. | ne 29.10. | 12:15 | MFK Vyškov | FC Velké Meziříčí | 2:1 (0:0) |
14. | so 4.11. | 12:30 | FC Velké Meziříčí |
FC Kyjov 1919 |
1:2 (0:0) |
16. | so 11.11. | 14:00 | AFC Humpolec | FC Velké Meziříčí | |
18. | ne 25.3. | 12:15 | HFK Třebíč | FC Velké Meziříčí | 6:5 (3:3) |
19. | so 31.3. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | FC Svratka Brno | 1:3 (0:3) |
20. | ne 8.4. | 15:30 | TJ Tatran Kohoutovice | FC Velké Meziříčí | 6:0 (4:0) |
21. | so 14.4. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | FC Vysočina Jihlava B | 0:4 (0:2) |
22. | so 21.4. | 12:30 | FC Sparta Brno | FC Velké Meziříčí | |
23. | so 28.4. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | FK Hodonín | |
24. | ne 6.5. | 12:00 | SK Líšeň B | FC Velké Meziříčí | |
25. | so 12.5. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | FK Pelhřimov | |
26. | so 19.5. | 12:30 | FK Blansko | FC Velké Meziříčí | |
27. | so 26.5. | 12:15 | FC Sl. Havl. Brod | FC Velké Meziříčí | |
30. | st 30.5. | 17:00 | FC Velké Meziříčí | 1.SC Znojmo B | |
28. | so 2.6. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | MFK Vyškov | |
29. | so 9.6. | 12:15 | FC Kyjov 1919 | FC Velké Meziříčí | |
17. | so 16.6. | 12:30 | FC Velké Meziříčí | FC Žďas Žďár n. Sáz. |
Činnost klubu je spolufinancována z Programu MŠMT č.VIII: Organizace sportu ve sportovních klubech |
![]() |
mistrovské utkání muži A 18. kolo:
FC Velké Meziříčí - SK Spartak Hulín 3:2 (2:1)
branky: Dolejš, Mucha, Simr
mistrovské utkání muži B 17. kolo:
SK Kouty - FC Velké Meziříčí B 4:1 (2:0)
branka: Pech
ČK: Halámek
mistrovské utkání muži A 21. kolo:
MFK Vyškov - FC Velké Meziříčí 0:3 (0:1)
branky: 2x Simr, Dolejš
mistrovské utkání muži B 15. kolo:
SK Přibyslav - FC Velké Meziříčí B 1:3 (0:1)
branky: Komínek, Pech, Mužátko
Datum: 22.4.2018
muži A - TJ Valašské Meziříčí (10:15)
Datum: 22.4.2018
muži B - TJ Nová Ves (14:00)