hráčský kádr:
stojící zleva: trenér Jaroslav Podsedek, Kvido Seifer,Šimon Mezlík,Václav Oulehla,Šimon Katolický,Richard Havlíček,Denis Čermák, trenér Jaroslav Kořínek
klečící zleva: Miloš Holík, Michal Sláma, Filip Šiljeg, Marek Winterling, Tadeáš Doležal
trenér: | ||
Jaroslav Podsedek | email: jarda.a1@seznam.cz | tel.: 725 556 501 |
Jaroslav Kořínek | email: jarakorinek@seznam.cz | tel.: 602 532 573 |
tréninky v letním období: | ||
Úterý: 16:00 - 17:30, Tržiště | ||
Čtvrtek: 16:00 - 17:30, Tržiště | ||
odkaz na tabulku: | ||
Okresní přebor, OFS Žďár nad Sázavou - tabulka se neuvádí | ||
zápasy sezóna 2017/2018 |
FC Velké Mezoříčí:
kolo | datum | čas | domácí | hosté |
1. | ne 3.9. | 13:30 | FC Velké Meziříčí | Radostín nad Oslavou |
FC Velké Meziříčí | SK Osová Bítýška | |||
2. | ne 10.9. | 9:00 | SK Dolní Heřmanice | FC Velké Meziříčí |
SK FC Křižanov | FC Velké Meziříčí | |||
3. | ne 17.9. | 10:00 | FC Santus Jívoví | FC Velké Meziříčí |
TJ Družstevník Bory | FC Velké Meziříčí | |||
4. | so 23.9. | 10:20 | TJ Družstevník Bory | FC Velké Meziříčí |
Sokol Křoví | FC Velké Meziříčí | |||
5. | čt 28.9. | 11:20 | Sokol Křoví | FC Velké Meziříčí |
Radostín nad Oslavou | TJ Moravec | |||
6. | ne 1.10. | 13:30 | FC Velké Meziříčí | TJ Jiskra Měřín |
FC Velké Meziříčí | FC Santus Jívoví | |||
7. | ne 8.10. | 11:20 | SK Dolní Heřmanice | FC Velké Meziříčí |
SK FC Křižanov | FC Velké Meziříčí | |||
8. | ne 15.10. | 10:00 | SK Osová Bítýška | FC Velké Meziříčí |
TJ Jiskra Měřín | FC Velké Meziříčí | |||
9. | so 21.4. | 10:00 | TJ Rozsochy | FC Velké Meziříčí |
SK Osová Bítýška | FC Velké Meziříčí | |||
10. | ne 29.4. | 13:30 | FC Velké Meziříčí | TJ Jiskra Měřín |
FC Velké Meziříčí | Počítky | |||
11. | so 5.5. | 11:20 | Radostín nad Oslavou | FC Velké Meziříčí |
Jimramov | FC Velké Meziříčí | |||
12. | so 12.5. | 10:00 | TJ Svratka | FC Velké Meziříčí |
Jimramov | FC Velké Meziříčí | |||
13. | so 19.5. | 10:00 | FC Velké Meziříčí | TJ Rozsochy |
FC Velké Meziříčí | SK Osová Bítýška | |||
14. | ne 27.5. | 13:30 | FC Velké Meziříčí | Radostín nad Oslavou |
FC Velké Meziříčí | Počítky | |||
15. | ne 3.6. | 11:20 | TJ Jiskra Měřín | FC Velké Meziříčí |
SK Rožná | FC Velké Meziříčí | |||
16. | ne 10.6. | 11:20 | TJ Svratka | FC Velké Meziříčí |
SK Rožná | FC Velké Meziříčí |
Činnost klubu je spolufinancována z Programu MŠMT č.VIII: Organizace sportu ve sportovních klubech |
![]() |
mistrovské utkání muži A 18. kolo:
FC Velké Meziříčí - SK Spartak Hulín 3:2 (2:1)
branky: Dolejš, Mucha, Simr
mistrovské utkání muži B 17. kolo:
SK Kouty - FC Velké Meziříčí B 4:1 (2:0)
branka: Pech
ČK: Halámek
mistrovské utkání muži A 21. kolo:
MFK Vyškov - FC Velké Meziříčí 0:3 (0:1)
branky: 2x Simr, Dolejš
mistrovské utkání muži B 15. kolo:
SK Přibyslav - FC Velké Meziříčí B 1:3 (0:1)
branky: Komínek, Pech, Mužátko
Datum: 22.4.2018
muži A - TJ Valašské Meziříčí (10:15)
Datum: 22.4.2018
muži B - TJ Nová Ves (14:00)