Tabulka » Muži - 2018/19

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. MFK Vyškov 30 14 9 7 51 59:35 24
2. FC Hlučín 30 10 9 11 39 46:41 5 -6 
3. FC Velké Meziříčí 30 11 9 10 42 55:61 -6 -3 
4. SK Jiskra Rýmařov 30 9 8 13 35 49:55 -6 -10 
5. SFK Vrchovina 30 9 8 13 35 44:58 -14 -10 
6. SK Líšeň 30 18 7 5 61 67:33 34 16 
7. SK HS Kroměříž 30 17 6 7 57 62:31 31 12 
8. SK Uničov 30 15 6 9 51 54:36 18
9. ČSK Uherský Brod 30 11 6 13 39 46:48 -2 -6 
10. FK Hodonín 30 10 5 15 35 43:43 0 -10 
11. SK Spartak Hulín 30 6 5 19 23 40:75 -35 -22 
12. TJ Valašské Meziříčí 30 0 5 25 5 14:100 -86 -40 
13. FC Viktoria Otrokovice 30 12 4 14 40 63:55 8 -5 
14. FC Odra Petřkovice 30 19 3 8 60 58:35 23 15 
15. MFK Frýdek-Místek 30 19 3 8 60 54:33 21 15 
16. FC Dolní Benešov 0 0 0 0 0 0:0 0

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)