FC Velké Meziříčí

     

   


příští zápas

1. BFK Frýdlant

sobota 25.3.2023 15:00

FC Velké Meziříčí


tabulka

P. Tým Z S B
1. SK HS Kroměříž 18 51:20 43
2. FC Baník Ostrava B 18 45:23 38
3. FC Hlučín 17 40:22 38
4. FC Slovan Rosice 18 38:14 35
5. 1.FC Slovácko B 18 38:23 31
6. SK Uničov 17 32:21 25
7. FK Hodonín 18 34:27 25
8. SK Kvítkovice 17 30:34 23
9. ČSK Uherský Brod 18 24:29 23
10. SFK Vrchovina 18 24:31 23
11. FC Trinity Zlín B 18 23:25 22
12. FK Frýdek-Místek 18 23:28 20
13. SK Hranice 17 21:26 20
14. FK Blansko 18 29:35 20
15. 1.BFK Frýdlant n. O. 18 22:39 19
16. FC Velké Meziříčí 18 34:49 18
17. 1. SC Znojmo FK 18 22:40 15
18. MFK Vítkovice 18 13:54 4
kompletní tabulka

partneři