Tabulka » Muži - 2024/25
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 28 | 23 | 5 | 0 | 74 | 70:22 | 48 | 32 |
2. | FK Třinec | 28 | 21 | 3 | 4 | 66 | 63:25 | 38 | 24 |
3. | SK Uničov | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 50:33 | 17 | 13 |
4. | FK Hodonín | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 47:41 | 6 | 1 |
5. | FK Frýdek-Místek | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 44:38 | 6 | -2 |
6. | 1.FC Slovácko B | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 31:30 | 1 | -2 |
7. | TJ Unie Hlubina | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 33:42 | -9 | -3 |
8. | FC Zlínsko | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 41:34 | 7 | -2 |
9. | FC Zlín B | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 45:51 | -6 | -5 |
10. | FC Zbrojovka Brno B | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 43:46 | -3 | -6 |
11. | MFK Karviná B | 29 | 11 | 2 | 16 | 35 | 53:55 | -2 | -7 |
12. | TJ Start Brno | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 39:49 | -10 | -13 |
13. | FC Hlučín | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 40:37 | 3 | -14 |
14. | FK Blansko | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 38:56 | -18 | -12 |
15. | FC Strání | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 35:50 | -15 | -10 |
16. | ČSK Uherský Brod | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 35:50 | -15 | -10 |
17. | FC Slovan Rosice | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 | 38:53 | -15 | -17 |
18. | 1. SC Znojmo FK | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 21:54 | -33 | -18 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)