Tabulka » Muži - 2025/26
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Slovácko B | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 19:30 | -11 | -11 | 
| 2. | FC Hlučín | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19:35 | -16 | -10 | 
| 3. | FK Blansko | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 22:33 | -11 | -11 | 
| 4. | TJ Start Brno | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 18:25 | -7 | -7 | 
| 5. | SK Hranice | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 16:22 | -6 | -6 | 
| 6. | TJ Unie Hlubina | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21:26 | -5 | -5 | 
| 7. | FK SK Polanka nad Odrou | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 15:28 | -13 | -8 | 
| 8. | MFK Karviná B | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22:28 | -6 | -4 | 
| 9. | FC Zlín B | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 28:31 | -3 | -6 | 
| 10. | MFK Vítkovice | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 25:26 | -1 | -4 | 
| 11. | FC FASTAV Vsetín | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 25:30 | -5 | -1 | 
| 12. | SFK Vrchovina Nové Město na Mo | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 29:27 | 2 | 3 | 
| 13. | FC Zbrojovka Brno B | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 30:19 | 11 | 1 | 
| 14. | FK Frýdek-Místek | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25:20 | 5 | 1 | 
| 15. | SK Uničov | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 28:21 | 7 | 2 | 
| 16. | SK Sigma Olomouc B | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 31:16 | 15 | 9 | 
| 17. | FK Třinec | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 36:13 | 23 | 12 | 
| 18. | FK Hodonín | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 40:19 | 21 | 9 | 
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
        
R - Remízy
        
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)