Tabulka » Muži - 2026/27
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Artis Brno B | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 17:1 | 16 | 11 |
| 2. | FC Zbrojovka Brno B | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22:15 | 7 | 4 |
| 3. | FK Frýdek-Místek | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 15:7 | 8 | 3 |
| 4. | SK Uničov | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17:13 | 4 | 2 |
| 5. | SK Sigma Olomouc B | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17:10 | 7 | 4 |
| 6. | TJ Unie Hlubina | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 23:15 | 8 | 0 |
| 7. | 1.FC Slovácko B | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16:10 | 6 | 3 |
| 8. | SK Hranice | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11:8 | 3 | -2 |
| 9. | MFK Vítkovice | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8:7 | 1 | -2 |
| 10. | FC Zlín B | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12:13 | -1 | 0 |
| 11. | ČSK Uherský Brod | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14:15 | -1 | -1 |
| 12. | SFK Vrchovina Nové Město na Mo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8:14 | -6 | -1 |
| 13. | MFK Karviná B | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13:18 | -5 | -5 |
| 14. | FK Hodonín | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8:12 | -4 | -7 |
| 15. | FK Blansko | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14:24 | -10 | -5 |
| 16. | FC Fastav Vsetín | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10:22 | -12 | -8 |
| 17. | MFK Havířov | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4:16 | -12 | -8 |
| 18. | FK SK Polanka nad Odrou | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5:14 | -9 | -9 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)